Bảng giá
Tên gợi nhớ | Phân loại | Mô tả chuẩn | Ghi chú bổ sung | Giá lẻ 1kg | Giá lẻ 50kg | Giá 50kg quy đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
5451 – Mới (kg) | Gạo dẻo | 5451 hè thu 2024 | 18,000 | 17,600 | 880,000 | |
5451 – Lở (kg) | Gạo dẻo | 5451 lở 6-9 tháng – đông xuân 24 | 18,900 | 945,000 | ||
Gạo Thơm (kg) | Gạo dẻo | OM18 hè thu 2024 mới | 19,000 | 18,400 | 920,000 | |
Nàng Hoa – Mới (kg) | Gạo dẻo | Nàng hoa mới đông xuân 24 | *KM | 22,000 | 20,200 | 1,010,000 |
Nàng Hoa – Lở (kg) | Gạo dẻo | Nàng Hoa lở 6-9 tháng – đông xuân 24 | *KM | nguyên liệu nấu bếp lớn, nở mềm | 22,000 | 20,100 | 1,005,000 |
Thơm Lài Sữa (49) (kg) | Gạo dẻo | 4900 mới hè thu 24 | *KM | 23,000 | 20,600 | 1,030,000 |
ST21 – Mới (kg) | Gạo dẻo | Long Lài, RVT hè thu 24 | *KM | 25,000 | 22,100 | 1,105,000 |
ST21 – Lở (kg) | Gạo dẻo | Long Lài, RVT đông xuân 24 | *KM | 25,000 | 22,100 | 1,105,000 |
Lài Miên (kg) | Gạo dẻo | Lài miên 6 tháng 23 | *KM | 25,000 | 22,600 | 1,130,000 |
ST25 (kg) | Gạo dẻo | ST25 hè thu 2024 | *KM | 32,000 | 30,000 | 1,500,000 |
504 – Mới (kg) | Gạo nở | Gạo tròn hè 2024 | đóng bao 25kg | 16,500 | 16,300 | 815,000 |
504 – Cũ (kg) | Gạo nở | Gạo Ấn Swarna mộc cũ 9 tháng 10% tấm | nguyên liệu bún bánh, nở rất nhiều | 18,000 | 17,100 | 855,000 |
Gạo 42 (kg) | Gạo nở | Gạo trắng ấn Swarna lở 9 tháng | nguyên liệu cơm chiên, nở rất nhiều, gạo đẹp | 19,000 | 18,100 | 905,000 |
Samơ (kg) | Gạo nở | Hàm Châu cũ 1 năm | nguyên liệu cơm chiên, bún bánh, nở nhiều, mềm cơm | 21,000 | 19,600 | 980,000 |
Tài Nguyên – Chuẩn (kg) | Gạo nở | Tài Nguyên Chợ Đào lở 6 tháng | *KM | 24,000 | 22,100 | 1,105,000 |
Nàng Thơm (kg) | Gạo nở | Nàng Thơm Chợ Đào lở 6 tháng | *KM | 29,000 | 26,100 | 1,305,000 |
Tấm dẻo (kg) | Tấm | Tấm thơm Nàng Hoa mới | 16,000 | 15,100 | 755,000 | |
Tấm nở (kg) | Tấm | Tấm Ấn Swarna cũ 9 tháng | 19,000 | 16,100 | 805,000 | |
Tấm Tài Nguyên (kg) | Tấm | Tấm Tài Nguyên Chợ Đào lở 6 tháng | 19,000 | 17,600 | 880,000 | |
Tấm ST25 (kg) | Tấm | Tấm ST25 đông xuân 24 mới | 19,000 | 17,100 | 855,000 | |
Nếp Chùm (kg) | Nếp | Nếp Chùm IR4625 mới | sáp lai mới | 20,000 | 18,900 | 945,000 |
Nếp Sáp Ngỗng (kg) | Nếp | Nếp sáp ngỗng lở 6 tháng | *KM | nguyên liệu nấu bếp lớn | 24,000 | 21,500 | 1,075,000 |
Nếp Bắc – chuẩn (kg) | Nếp | Nếp bắc dâu lở 6 tháng | *KM | nếp cái hoa vàng | 22,000 | 19,800 | 990,000 |
Nếp Bắc – Nhung (kg) | Nếp | Nếp Bắc Nhung nương hạt to | *KM | 33,000 | 29,600 | 1,480,000 |
Nếp Thái – nhập Thái Lan (kg) | Nếp | Lily Flower – Thai Hom Mali Rice | *KM | 27,000 | 24,500 | 1,225,000 |
Nếp Than (kg) | Nếp | Nếp than | Nếp cẩm mới | *KM | lượng ít, >200kg liên hệ | 30,000 | 27,000 | 1,350,000 |
Nếp Lứt (kg) | Nếp | Nếp lứt cơm rượu 24 | *KM | lượng ít, >200kg liên hệ | 25,000 | 21,300 | 1,065,000 |
Lúa tròn (kg) | Lúa – Gạo lứt | Lúa gà việt dài | 14,000 | 13,200 | 660,000 | |
Lứt gà (kg) | Lúa – Gạo lứt | Lứt rượu, gà, chim | 16,000 | 14,600 | 730,000 | |
Gạo Huyết Rồng (kg) | Lúa – Gạo lứt | Gạo huyết rồng mới | *KM | lượng ít, >200kg liên hệ | 27,000 | 24,100 | 1,205,000 |
ST25 (Ông Cua) – lúa thường (kg) | Gạo chính hãng | ST25 Gạo Ông Cua chính hãng túi 5kg | *KM | |||
Phân loại |
🪧🪧Ghi chú chung:
– Chưa bao gồm vận chuyển (miễn phí vận chuyển trong quận Phú Nhuận ; tối đa 2 ngày).
– KH bếp nấu, bún bánh, hàng quán, chương trình, VAT,… vui lòng liên hệ 0901467300.
– Giá sỉ bao 50kg chưa bao gồm công sang bao nhỏ hơn (5,10,25kg), KH có nhu cầu liên hệ 0901467300.
– Áp dụng khuyến mãi giảm 10,000đ/túi 10kg cho loại gạo gia đình, nếp, gạo chính hãng (sẽ cập nhật sau).