Bảng giá main
id | productCode | fullName | category | productName | unit | Tên đầy đủ | Giá lẻ (đ/kg) | cost | modifiedDate | barcode | Ghi chú thêm | Tên ngắn | Giá bao 50kg (đ/kg) | utdao | whole | so sánh cost và basePrice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10745113 | 2,031,101 | ST25 (Ông Cua) – túi 5kg (kg) | Gạo chính hãng | ST25 (Ông Cua) – túi 5kg | kg | ST25 Gạo Ông Cua chính hãng túi 5kg | 41,000 | 37,000.00 | 13/01/2025 15:52 | ST25 (Ông Cua) – túi 5kg | 39,000 | 37,800.00 | 38,000.00 | 4,000.00 | ||
1004970090 | 2,031,102 | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – túi 5kg (kg) | Gạo chính hãng | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – túi 5kg | kg | ST25 Gạo Ông Cua Lúa tôm túi 5kg | 43,000 | 38,500.00 | 13/01/2025 15:52 | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – túi 5kg | 40,500 | 39,300.00 | 39,500.00 | 4,500.00 | ||
1004970092 | 2,031,103 | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – hộp 2kg (kg) | Gạo chính hãng | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – hộp 2kg | kg | ST25 Gạo Ông Cua Lúa tôm hộp 2kg | 51,000 | 47,000.00 | 13/01/2025 15:52 | ST25 (Ông Cua) – Lúa Tôm – hộp 2kg | 49,000 | 47,800.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | ||
1000006369 | 2,012,102 | 5451 – Mới tinh (kg) | Gạo dẻo | 5451 | kg | 5451 thu đông 2024 | 17,000 | 14,100.00 | 13/01/2025 17:01 | 5451-ht-22 | 5451 – Mới tinh | 16,100 | 14,900.00 | 15,100.00 | 2,900.00 | |
3749574 | 2,011,102 | 5451 – Tiêu chuẩn (kg) | Gạo dẻo | 5451 | kg | 5451 hè thu 2024 | 19,000 | 16,200.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | 5451 – Tiêu chuẩn | 18,200 | 17,000.00 | 17,200.00 | 2,800.00 | |
1000313255 | 2,013,102 | 5451 – Lở (kg) | Gạo dẻo | 5451 | kg | 5451 lở 6-9 tháng – đông xuân 24 | 16,800.00 | 13/01/2025 16:32 | *KM | nguyên liệu nấu bếp lớn, nở mềm | 5451 – Lở | 18,800 | 17,600.00 | 17,800.00 | |||
12028538 | 2,011,103 | Gạo Thơm (kg) | Gạo dẻo | Gạo Thơm | kg | OM18 hè thu 2024 | 19,000 | 17,100.00 | 13/01/2025 16:34 | *KM | Gạo Thơm | 19,100 | 17,900.00 | 18,100.00 | 1,900.00 | |
3749576 | 2,011,104 | Nàng Hoa – Tiêu chuẩn (kg) | Gạo dẻo | Nàng Hoa | kg | Nàng Hoa hè thu 24 | 22,000 | 17,600.00 | 13/01/2025 16:55 | *KM | Nàng Hoa – Tiêu chuẩn | 19,600 | 18,400.00 | 18,600.00 | 4,400.00 | |
1004971377 | 2,013,104 | Nàng Hoa – Mới tinh (kg) | Gạo dẻo | Nàng Hoa | kg | Nàng Hoa thu đông 24 | 22,000 | 18,100.00 | 13/01/2025 16:34 | *KM | Nàng Hoa – Mới tinh | 20,100 | 18,900.00 | 19,100.00 | 3,900.00 | |
17691672 | 2,012,104 | Nàng Hoa – Lở (kg) | Gạo dẻo | Nàng Hoa | kg | Nàng Hoa lở 6-9 tháng – đông xuân 24 | 22,000 | 18,200.00 | 13/01/2025 16:27 | *KM | nguyên liệu nấu bếp lớn, nở mềm | Nàng Hoa – Lở | 20,200 | 19,000.00 | 19,200.00 | 3,800.00 | |
3749577 | 2,011,105 | Thơm Lài Sữa (49) (kg) | Gạo dẻo | Thơm Lài Sữa (49) | kg | 4900 hè thu 24 | 23,000 | 18,600.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | Thơm Lài Sữa (49) | 20,600 | 19,400.00 | 19,600.00 | 4,400.00 | |
1003074168 | 2,012,106 | ST21 – Lở (kg) | Gạo dẻo | ST21 | kg | Long Lài, RVT đông xuân 24 | 25,000 | 20,100.00 | 13/01/2025 15:52 | ST21 – Lở | 22,100 | 20,900.00 | 21,100.00 | 4,900.00 | ||
19673563 | 2,011,106 | ST21 – Tiêu chuẩn (kg) | Gạo dẻo | ST21 | kg | Long Lài, RVT hè thu 24 | 25,000 | 20,100.00 | 13/01/2025 15:52 | nguyên liệu bún bánh, nở nhiều | ST21 – Tiêu chuẩn | 22,100 | 20,900.00 | 21,100.00 | 4,900.00 | |
3749580 | 2,011,107 | Lài Miên (kg) | Gạo dẻo | Lài Miên | kg | Lài miên vụ 1 năm 24 | 24,000 | 21,500.00 | 13/01/2025 16:37 | nguyên liệu cơm chiên, nở nhiều, gạo đẹp | Lài Miên | 23,500 | 22,300.00 | 22,500.00 | 2,500.00 | |
3749581 | 2,011,108 | ST25 (kg) | Gạo dẻo | ST25 | kg | ST25 thu đông 2024 | 32,000 | 28,000.00 | 13/01/2025 15:52 | nguyên liệu cơm chiên, bún bánh, nở rất nhiều, mềm cơm | ST25 | 30,000 | 28,800.00 | 29,000.00 | 4,000.00 | |
3065552 | 2,021,101 | 504 – Tiêu chuẩn (kg) | Gạo nở | 504 | kg | Gạo tròn hè 2024 | 16,500 | 14,300.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | 504 – Tiêu chuẩn | 16,300 | 15,100.00 | 15,300.00 | 2,200.00 | |
3065553 | 2,022,101 | 504 – Lở (kg) | Gạo nở | 504 | kg | Gạo Ấn Swarna mộc cũ 9 tháng 10% tấm | 18,000 | 15,100.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | 504 – Lở | 17,100 | 15,900.00 | 16,100.00 | 2,900.00 | |
3299734 | 2,021,102 | Gạo 42 (kg) | Gạo nở | Gạo 42 | kg | Gạo trắng ấn Swarna lở 9 tháng | 19,000 | 15,500.00 | 13/01/2025 15:52 | Gạo 42 | 17,500 | 16,300.00 | 16,500.00 | 3,500.00 | ||
3299744 | 2,021,103 | Samơ (kg) | Gạo nở | Samơ | kg | Hàm Châu cũ 1 năm | 21,000 | 17,600.00 | 13/01/2025 15:52 | Samơ | 19,600 | 18,400.00 | 18,600.00 | 3,400.00 | ||
3749569 | 2,021,104 | Tài Nguyên (kg) | Gạo nở | Tài Nguyên | kg | Tài Nguyên Chợ Đào lở 6 tháng | 24,000 | 20,100.00 | 13/01/2025 22:43 | Tài Nguyên | 22,100 | 20,900.00 | 21,100.00 | 3,900.00 | ||
3749571 | 2,021,105 | Nàng Thơm (kg) | Gạo nở | Nàng Thơm | kg | Nàng Thơm Chợ Đào lở 6 tháng | 29,000 | 24,100.00 | 13/01/2025 15:52 | Nàng Thơm | 26,100 | 24,900.00 | 25,100.00 | 4,900.00 | ||
3749604 | 2,061,101 | Lúa tròn (kg) | Lúa – Gạo Lứt | Lúa tròn | kg | Lúa gà việt dài | 14,000 | 11,100.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | nguyên liệu nấu bếp lớn | Lúa tròn | 13,100 | 11,900.00 | 12,100.00 | 2,900.00 | |
3749605 | 2,061,102 | Lứt gà (kg) | Lúa – Gạo Lứt | Lứt gà | kg | Lứt rượu, gà, chim | 14,000 | 11,400.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | nếp cái hoa vàng | Lứt gà | 13,400 | 12,200.00 | 12,400.00 | 2,600.00 | |
3749606 | 2,061,103 | Gạo Huyết Rồng (kg) | Lúa – Gạo Lứt | Gạo Huyết Rồng | kg | Gạo huyết rồng | 27,000 | 23,100.00 | 13/01/2025 16:32 | *KM | Gạo Huyết Rồng | 25,100 | 23,900.00 | 24,100.00 | 3,900.00 | |
1004434532 | 2,042,101 | Nếp Chùm – Lở (kg) | Nếp | Nếp Chùm | kg | Nếp Chùm IR4625 cũ 6-9 tháng | 20,000 | 17,300.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | Nếp Chùm – Lở | 19,300 | 18,100.00 | 18,300.00 | 2,700.00 | |
3749584 | 2,041,101 | Nếp Chùm – Tiêu chuẩn (kg) | Nếp | Nếp Chùm | kg | Nếp Chùm IR4625 | 20,000 | 17,300.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | lượng ít, >200kg liên hệ | Nếp Chùm – Tiêu chuẩn | 19,300 | 18,100.00 | 18,300.00 | 2,700.00 | |
3749585 | 2,041,107 | Nếp Lứt (kg) | Nếp | Nếp Lứt | kg | Nếp lứt cơm rượu 24 | 25,000 | 19,300.00 | 13/01/2025 15:52 | *KM | lượng ít, >200kg liên hệ | Nếp Lứt | 21,300 | 20,100.00 | 20,300.00 | 5,700.00 | |
3749586 | 2,041,102 | Nếp Sáp Ngỗng (kg) | Nếp | Nếp Sáp Ngỗng | kg | Nếp sáp ngỗng lở 6-9 tháng | 24,000 | 20,000.00 | 13/01/2025 15:52 | Nếp Sáp Ngỗng | 22,000 | 20,800.00 | 21,000.00 | 4,000.00 | ||
3749616 | 2,041,103 | Nếp Bắc Dâu (kg) | Nếp | Nếp Bắc Dâu | kg | Nếp bắc dâu lở 6 tháng | 23,000 | 20,600.00 | 13/01/2025 16:27 | Nếp Bắc Dâu | 22,600 | 21,400.00 | 21,600.00 | 2,400.00 | ||
3749587 | 2,041,105 | Nếp Thái (kg) | Nếp | Nếp Thái | kg | Nếp Thái nhập Lily Flower – Thai Hom Mali Rice | 29,000 | 24,500.00 | 13/01/2025 15:52 | Nếp Thái | 26,500 | 25,300.00 | 25,500.00 | 4,500.00 | ||
3749588 | 2,041,106 | Nếp Than (kg) | Nếp | Nếp Than | kg | Nếp than, Nếp cẩm Long An | 30,000 | 25,000.00 | 13/01/2025 15:52 | Nếp Than | 27,000 | 25,800.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | ||
1004967214 | 2,041,104 | Nếp Bắc Nhung (kg) | Nếp | Nếp Bắc Nhung | kg | Nếp Bắc Nhung nương hạt to | 37,000 | 32,500.00 | 13/01/2025 16:37 | Nếp Bắc Nhung | 34,500 | 33,300.00 | 33,500.00 | 4,500.00 | ||
3749593 | 2,051,101 | Tấm dẻo (kg) | Tấm | Tấm dẻo | kg | Tấm thơm Nàng Hoa | 16,000 | 13,100.00 | 13/01/2025 15:52 | Tấm dẻo | 15,100 | 13,900.00 | 14,100.00 | 2,900.00 | ||
3749589 | 2,051,102 | Tấm nở (kg) | Tấm | Tấm nở | kg | Tấm Ấn Swarna lở 6-9 tháng | 19,000 | 14,100.00 | 13/01/2025 15:52 | Tấm nở | 16,100 | 14,900.00 | 15,100.00 | 4,900.00 | ||
17500644 | 2,051,104 | Tấm ST25 (kg) | Tấm | Tấm ST25 | kg | Tấm ST25 | 19,000 | 15,000.00 | 13/01/2025 15:52 | 17,000 | 15,800.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | |||
3749591 | 2,051,103 | Tấm Tài Nguyên (kg) | Tấm | Tấm Tài Nguyên | kg | Tấm Tài Nguyên Chợ Đào lở 6 tháng | 19,000 | 15,300.00 | 13/01/2025 16:36 | 17,300 | 16,100.00 | 16,300.00 | 3,700.00 |
🪧🪧Ghi chú chung:
– Chưa bao gồm vận chuyển (miễn phí vận chuyển trong quận Phú Nhuận ; tối đa 2 ngày).
– KH bếp nấu, bún bánh, hàng quán, chương trình, VAT,… vui lòng liên hệ 0901467300.
– Giá sỉ bao 50kg chưa bao gồm công sang bao nhỏ hơn (5,10,25kg), KH có nhu cầu liên hệ 0901467300.
– Áp dụng khuyến mãi giảm 10,000đ/túi 10kg cho loại gạo gia đình, nếp, gạo chính hãng (sẽ cập nhật sau).